Historický schematizmus slov. farností
Šamorín
starobylá
Titul kostola:
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Iné mená:
Šamorín : okres Dunajská Streda/Trnavský kraj (Bratislavská stolica) po 1808 pričl. o. Gančháza; 1960 pričl. o. Čilistov; 1976 pričl. o. Mliečno (1940 pričl. o. Bučuháza, Kráľovianky).
1773 Samaria, Somorein, Samorini, 1786 Somerein, Fanum S[anctae] Mariae, Samarja, Ssamorin, 1808 Somorja, Samaria, Sancta Maria, Sommerein, Sumerein, Ssamorýn, 1863–1913, 1938–1945 Somorja, 1920 Šamorýn, 1927–1938, 1945–1948 Šamorín, Somorja, 1948– Šamorín
---------------------
Gančháza: 1773 Gancsháza, Gancshaza, 1786 Gancschhása, Gőntérhása, Gőntschhása, 1808 Gancsháza, Gönczháza, Göntérháza
Čilistov: 1773 Csölösztő, Kledern, 1786 Cschölöstő, Kledern, 1808 Csölesztő, Kledern, 1863 Csölesztő, 1873–1920, 1938–1945 Csölösztő, 1927–1938, 1945–1948 Čilistov, Csölösztő, 1948–1960 Čilistov
Mliečno: 1773 Teifalu, Milhdorf, 1786 Milchdorf, Tejfalu, 1808 Tejfalu, Milchdorf, Mléčno, 1863 Téjfalu, 1873–1913, 1938–1945 Tejfalu, 1920 Mléčno, 1927–1938, 1945–1948 Mliečno, Tejfalu, 1948– Mliečno
Bučuháza: 1773 Bucsuháza, 1786 Bucschuhása, 1808, 1873–1877 Búcsúháza, 1863, 1882–1940 Bucsuháza
Kráľovianky: 1773 Kiralifia, 1786, 1808, 1863–1920, 1938–1940 Királyfia, 1927–1938 Kráľovianky, Királyfia
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Kvetoslavov (900), kap. P. M. Naneb. (1883), 2. Hamuljakovo (750), k. sv. Kríža (13. st.), 3. Kalinkovo (800), k. sv. Františka As. (1930).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894
Zobrazenie citátov
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov
Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):
| Od: | Do: | Meno: | Funkcia: | Poznámka: |
|---|---|---|---|---|
| 1285 sp. | Arnold (Šamorín, 1285) | farár | ||
| 1291 sp. | Ján (Čilistov, 1291) | farár | ||
| sp. 1330 | 1350 | Andrej (Šamorín, 1330) | farár | |
| 1386 sp. | Abrahám (Šamorín, 1386) | farár | ||
| 1468 sp. | Šimon (Šamorín, 1468) | farár | ||
| 1494 sp. | Peter (Šamorín, 1494) | farár | ||
| 1510 sp. | Michal (Šamorín, 1509) | farár | ||
| 1512 sp. | Christián (Šamorín, 1518) | farár | ||
| 1561 sp. | Wolfgang (Šamorín, 1561) | farár | ||
| 1562 sp. | Ján (Šamorín, 1562) | farár | ||
| 1587 | 1592 | Reüschel, Abrahám | farár | |
| 1601 sp. | Khindt, Mikuláš | farár | ||
| 1602 sp. | Freyberger, Ján | farár | ||
| 1604 sp. | Méhes, Pavol | farár | ||
| 1654 sp. | Angyal, Imrich | farár | ||
| 1657 sp. | Méhes, Pavol | farár | ||
| 1657 sp. | Somoláni, Benedikt, OSPPE | farár | ||
| 1660 sp. | Kelenovics, Josephus | farár | ||
| 1668 | 1669 | Petheő, Ladislav Ján | farár | |
| 1669 | 1673 | Dolný, Štefan | farár | |
| 1670 | 1673 | Petricz, Juraj Ignác | farár | |
| 15. október 1674 | 1674 | P. Thomassovics Franciscus, Ord. S. Franc | farár | |
| 1674 | 1675 | P. Szilágyi Melchior, Ord. S. Franc | farár | |
| 1675 | 1676 | Szombathelyi, Benedikt | farár | |
| 1676 | 1682 | Pyber, Ladislav | farár | |
| 15. máj 1680 | Mihályi, Daniel | licenciát | Hamuliakovo | |
| 1682 sp. | Dolný, Štefan | farár | ||
| 1687 | 1688 | Nagy, Ján, kanonik (-1699) | farár | |
| 14. marec 1688 | 1689 | Illyés, Štefan | farár | |
| 1689 | 1690 | Balogh, Martin | farár | |
| 1690 | 1691 | Böjtös Stephanus | farár | |
| 18. apríl 1691 | 1693 | Ghillány, Juraj | farár | |
| 1693 | 1693 | Radványi, František Peter | farár | |
| 1693 | 1700 | Herold, František Wolfgang | farár | |
| 1700 | 1702 | Tajnay, Martin | farár | |
| 1702 | 1708 | Mednyánszky, František Ladislav | farár | |
| 1708 | 1713 | Pyber, Pavol | farár | |
| 25. máj 1713 | 1719 | Fribeisz, Michal Ignác | farár | |
| 12. august 1719 | 1720 | Zehentner, Karol Jozef | farár | |
| 30. august 1720 | 1742 | Fodor, Ladislav | farár | |
| 5. júl 1742 | + 18. apríl 1764 | Mavics, Matej | farár | |
| 12. máj 1764 | + 18. apríl 1765 | Bačák, František | farár | |
| 29. apríl 1765 | 1783 | Cselle, Ján | farár | |
| 1784 | + 25. marec 1802 | Benický, Gabriel | farár | |
| 1802 | 1838 | Garay, Štefan (1774-1844) | farár | |
| 1838 | 1842 | Varju, Andrej | farár | |
| 1842 | + 4. júl 1892 | Résely, Michal | farár | |
| 1892 | 1906 | Kišfaludi, Žigmund | farár | |
| 1906 | 1910 | Šimon, Ľudovít | administrátor | |
| 1910 | 1921 | Šimon, Ľudovít | farár | |
| 1921 | 1929 | Bresztyák, Alexander | farár | |
| 1929 | 1930 | Molnár, Jozef | administrátor | |
| 1930 | 1937 | Bartal Rafael | farár | |
| 1937 | 1944 | Kovács, Michal | farár | |
| 1944 | 1945 | Kass Fridrich | farár | |
| 1945 | 1952 | Rakita, Arpád | farár | |
| 1952 | 1957 | Czigány, Imrich | administrátor | |
| 1957 | 1966 | Koller, Július | administrátor | |
| 1966 | 1999 | Barcsek, Alexander | správca farnosti | |
| 1999 | 2009 | Barcsek, Alexander | farár | dekan |
