Historický schematizmus slov. farností
Dolné Orešany
starobylá
Titul kostola:
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Iné mená:
Dolné Orešany: okres Trnava/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
1235-1270, 1363/1364 Gyos nunc vocata, olym vero Solyumus noncupata, 1296 Gyows, 1390 Villa Nucum Slavonicalis, 1420 Oresya, 1437 Oressaan a. n. Diosffalu, 1438 Thothdyos, 1773 Alsó-Dios, Unter-Nuszdorff, Dolne Oressany, 1786 Alschó-Diósch, Jenes-Nußdorf, Unter-Nußdorf, Dolne Oressani, 1808 Alsó-Diós, Tót-Diós, Windisch-Nußdorf, Unter-Nußdorf, Dolní Ořessany, 1863–1913 Alsódiós, 1920– Dolné Orešany
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894
Zobrazenie citátov
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov
Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):
| Od: | Do: | Meno: | Funkcia: | Poznámka: |
|---|---|---|---|---|
| 27. apríl 1390 | Kňaz z Orešian | kňaz | Plebanus de villa Nucum slavonicali | |
| 1562 sp. | Valentín (Orešany, 1561) | farár | ||
| 1611 sp. | Hochenbarter, Jozef | farár | ||
| 1. október 1611 | + 1638 | Melcer, Volfgang | farár | |
| 1637 sp. | Fábry, Ján (17. stor.) | farár | aj Suchá nad Parnou | |
| október 1640 | Frankur, Valentín | farár | ||
| 1647 sp. | Fluber, Juraj | farár | ||
| 7. máj 1667 | apríl 1671 | Čermák, Mikuláš | farár | |
| 26. apríl 1671 | október 1672 | Breznický, Ján | farár | |
| 21. október 1672 | máj 1679 | Hloško, Mikuláš | farár | |
| 4. máj 1679 | november 1683 | Demovič, Štefan | farár | |
| 27. november 1683 | október 1684 | Petanek, Ján | farár | |
| 25. október 1684 | apríl 1686 | Králik, Juraj | farár | |
| 21. apríl 1686 | 1694 | Martinkovič, Martin František | farár | |
| 1694 | december 1709 | Pudmay, Matej Benjamín | farár | |
| 15. január 1710 | Haláči, Ján | farár | ||
| 7. január 1718 | január 1732 | Mihalovič, Andrej (1664-1732) | farár | |
| 30. január 1732 | november 1736 | Kopfmiller, Ján | farár | |
| 21. november 1736 | máj 1737 | Gogolák, Ján | farár | |
| 24. máj 1737 | september 1743 | Farkaš, Juraj | farár | |
| 2. september 1743 | január 1747 | Vett, Juraj | farár | |
| 27. január 1747 | + 16. február 1759 | Hoksári, Ján | farár | |
| 19. marec 1759 | 1792 | Chalupka, Juraj | farár | |
| 1792 | + 9. apríl 1802 | Janoška, Vojtech | farár | |
| 1802 | 1805 | Thurzo, Jozef (1798-1862) | farár | |
| 1805 | + 6. marec 1810 | Hladký, Jakub | farár | |
| 1810 | január 1853 | Madáč, Jozef | farár | |
| 28. január 1853 | 1859 | Kovács, Ján (1780-1857) | farár | |
| 1860 | + 1868 | Pitrof, Štefan | farár | |
| 24. február 1869 | 8. august 1878 | Škrivánek, Móric | farár | |
| 11. február 1879 | 1907 | Kamerát, Dionýz | farár | |
| 1907 | 1907 | Vávra, Augustín | administrátor | |
| 1907 | 1938 | Szuchány, Jozef | farár | |
| 1938 | + 1965 | Satko Jozef | farár | |
| 1965 | 1974 | Kollár, František, SDB | správca farnosti | |
| 1974 | 1977 | Mrva, Miloslav | správca farnosti | |
| 1978 | + 1987 | Kozár, Michal | správca farnosti | |
| 1986 | 1988 | Moravčík Anton, | farár | |
| 1988 | 1995 | Jablonický, Viliam, SDB | správca farnosti | |
| 15. jún 1995 | + 7. august 2004 | Solár, Eduard | farár | |
| 2005 | 2007 | Glejdura Pavel | farár |
