Historický schematizmus slov. farností
Čachtice
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Ladislava, kráľa
Iné mená:
Čachtice: okres Nové Mesto nad Váhom/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica)
po 1902 pričl. o. Komárno, Želovany.
1773 Cseitha, Csachticz, Czachtice, 1786 Cscheitha, Čschachticze, 1808 Csejte, Csejtha, Cžachtice, 1863 Csejthe, 1873–1913 Csejte, 1920– Čachtice
---------------
Komárno: 1773, 1786 Komarno, 1863, 1888 Komárno, 1873–1882, 1892–1902 Komárnó
Želovany: 1773 Zolnafalva, 1786 Zolnafalwa, 1863 Zsolnófalu, 1873–1902 Zsolnafalu
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894
Zobrazenie citátov
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov
Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):
| Od: | Do: | Meno: | Funkcia: | Poznámka: |
|---|---|---|---|---|
| medzi 1332 | a 1337 | Pavol (Čachtice, 1332) | kňaz | |
| 1408 sp. | Peter (Čachtice, 1408) | farár | ||
| 1424 sp. | Gabriel (Nové Mesto, 1419) | farár | ||
| 1469 sp. | Juraj (Čachtice, 1469) | farár | ||
| 1514 sp. | Andrej (Čachtice, 1514) | farár | ||
| 1561 sp. | Melichar (Čachtice, 1561) | farár | ||
| 1561 sp. | Martin (Čachtice, 1561) | farár | ||
| 1561 sp. | Michal (Čachtice, 1561) | farár | ||
| 1606 | 1660 | Protestantskí duchovní | ||
| 1630 sp. | Fischer, Andrej | farár | ||
| 1660 | 1665 | Haško, Jakub | farár | |
| 17. marec 1665 | 1666 | Faloni, Šimon Peter | farár | |
| 1666 | 1677 | Bočkaj, Juraj František | farár | |
| 3. máj 1677 | marec 1678 | Stephanóczy, Andrej | farár | |
| 28. marec 1678 | 1679 | Szlovatius, Ján Andrej | farár | |
| 3. máj 1679 | 1692 | Turnay, Martin Štefan Valentín | farár | |
| 16. apríl 1692 | jún 1692 | Šustovič, Imrich Michal Andrej | farár | |
| 5. jún 1692 | 1695 | Jančo, Jakub | farár | |
| 18. august 1695 | + 16. apríl 1710 | Turnay, Martin Štefan Valentín | farár | |
| 1710 | 1726 | Jelenffy, Ján (1677-1736) | farár | |
| 12. december 1726 | 1741 | Rummer, Juraj | farár | |
| 10. máj 1741 | 1750 | Mackovič, Jozef | farár | |
| 24. november 1750 | + 31. december 1771 | Kačinga, Ján | farár | |
| 7. január 1772 | + 15. november 1783 | Urbanovský, Jozef (1730-1783) | farár | |
| 1783 | 16. november 1814 | Klimko, Michal | farár | |
| 1814 | + 9. apríl 1833 | Sardik, Fabián Šebastián | farár | |
| 1833 | 1851 | Urbanovský, Jozef | farár | |
| 30. september 1851 | 1864 | Horecký, František | farár | |
| 13. marec 1864 | + 1. október 1866 | Karaba, Štefan | farár | |
| 1866 | + 21. november 1884 | Ponner, Ján | farár | |
| 26. máj 1885 | 1920 | Revický, Bartolomej | farár | 1898 dekan, 1912 okr. dekan |
| 1920 | 1922 | Herda, Rajmund | administrátor | |
| 1922 | 1954 | Jarabek, Jozef | farár | |
| 1954 | 1959 | Žák, František | správca farnosti | |
| 1959 | 1973 | Gális, Ján | správca farnosti | |
| 1973 | 1983 | Kramár, Bronislav Ignác, OPraem | správca farnosti | |
| 1983 | 1989 | Dudík, Jozef | správca farnosti | |
| 1991 | 1996 | Šprlák, Bohuslav Jozef, OPraem | farár | |
| 1993 | 1997 | Kalúz, Anton | farár | |
| 1996 | 1999 | Košč, Ján Mária | farár | |
| 1. júl 1999 | 2004 | Krajčík, Peter | farár | |
| 2010 | 2012 | Tomek, Pavol | farár |
