Historický schematizmus slov. farností
Trenčín
v XIV. st. už jestvovala
Titul kostola:
Narodenia Panny Márie (1320)
Iné mená:
Trenčín: okres Trenčín/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1964 pričl. o. Trenčianske Biskupice (po 1902 pričl. o. Belá, Bobrovník, Nozdrkovce); 1971 pričl. o. Kubrá (1963 pričl. o. Kubrica), Závažie (1960 zlúč. o. Istebník a Orechové [po 1913 pričl. o. Žabinec] do o. Závažie); 1976 pričl. o. Zlatovce (1952 pričl. o. Hanzlíková); 1985 pričl. o. Opatová, Záblatie (po 1907 zlúč. o. Malé Záblatie, Veľké Záblatie a Rybáre do o. Záblatie); 1971–1990 pričl. o. Zamarovce.
1773 Trenchinium, Trenchin, Trentschin, Trencžin, 1786 Trentschin, Trentschinium, 1808 Trentsinium, Trencsény, Trentsin, Trentschin, Trenčín, 1863–1913 Trencsén, 1920– Trenčín
Biskupice: 1773 Biskupicz, Biskupicze, 1786 Biskupicsch, 1808 Biszkupicz, Püspöki, Biskupice, 1863 Püspöki, 1873–1902 Biszkupic, 1907–1913 Trencsénpüspöki, 1920 Biskupice, 1927–1964 Trenčianske Biskupice [1971– Biskupice]
Belá: 1773, 1786, 1863–1892 Bella, 1808 Bela, Bella
Bobrovník: 1773 Bobrovnik, Bobrownik, 1808 Bobrovnik, Bobrowník, 1863–1892 Bobrovnik
Nozdrkovce: 1773 Noszderkócz, Nozdrkowcze, 1786 Nozderkócz, Nozderkowce, 1808 Nozdrkóc, Nozdrkowce, 1863–1892 Nozdrkóc
Belá-Bobrovník-Nozdrkovce: 1895–1902 Bellabobrovniknozdrkóc
Kubrá: 1773 Nagy-Kubra, Welka Kubra, 1786 Nagy-Kubra, 1808 Nagy-Kubra, Welká Kubra, 1863–1902 Nagykubra, 1907–1913 Csákfalva, 1920 Veľká Kubra, 1927–1971 Kubrá
Kubrica: 1773 Kis-Kubra, Mala Kubra, 1786 Kisch-Kubra, 1808 Kis-Kubra, Malá Kubra, Kubřica, 1863–1902 Kiskubra, 1907–1913 Csákháza, 1920 Malá Kubra, Kubrica, 1927–1963 Kubrica
Závažie: 1960–1971 Závažie
Istebník: 1773 Isztebnik, Istebnik, 1786, 1863–1902 Isztebnik, 1808 Isztebnik, Istebník, 1907–1913 Vághidas, 1920–1960 Istebník
Orechové: 1773 Orechó, Orechowe, 1786 Orecho, Orechowe, 1808 Orechó, Ořechowé, 1863 Orecho, 1873–1882 Alsóorehó és Felsőorehó, 1888 Orehó, 1892–1902 Orechó, 1907–1913 Diósfalu, 1920–1960 Orechové
Žabinec: 1773 Zabinecz, Žabinecz, 1786 Zschabinecz, 1808 Zsabinecz, Žabiněc, 1863–1902 Zsabinec, 1907–1913 Vágbékás
Zlatovce: 1773 Zlatocz, Zlatowcze, 1786 Zlatócz, Zlatowcze, 1808 Zlatócz, Zlatowce, 1863 Zlatoc, 1873–1902 Zlatóc, 1907–1913 Vágaranyos, 1920–1976 Zlatovce
Hanzlíková: 1773 Hanzlikfalva, Hanzlikowa, 1786 Hanzlikfalwa, Hanslikowa, 1808 Hanzlikfalva, Hanzlíkowá, 1863, 1888–1902 Hanzlikfalu, 1873–1882 Hánzlikfalu, 1907–1913 Trencsénjánosi, 1920–1952 Hanzlíková
Opatová: 1773 Apátfalva, Opatowa, 1786 Apátfalwa, 1808 Apáthfalva, Opátowá, 1863–1902 Apátfalu, 1907–1913 Vágapátfalva, 1920–1984 Opatová
Záblatie: 1863 Nagyzablath és Kiszablath, 1913 Vágszabolcs, 1920–1984 Záblatie
Malé Záblatie: 1773 Kis-Zablath, Male Zablaticze, 1786 Kisch-Zablath, Malé Zablatowce, 1808 Kis-Záblath, Malé Záblatí, 1873–1902 Kiszáblat, 1907 Felsőzáblat
Veľké Záblatie: 1773 Nagy-Zablath, Welke Zablaticze, 1786 Nagy-Zablath, Welké Zablatowce, 1808 Nagy-Záblath, Welké Záblatí, 1873–1902 Nagyzáblat, 1907 Alsózáblat
Rybáre: 1773 Ribari, Ribary, 1786, 1863 Ribari, 1808 Ribári, Rybáry, 1873–1902 Ribári, 1907 Halászlak
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Zobrazenie citátov
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov
Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):
| Od: | Do: | Meno: | Funkcia: | Poznámka: |
|---|---|---|---|---|
| medzi 1332 | a 1337 | Sebastián(1332,Trenčín) | kňaz | |
| medzi 1332 | a 1337 | Pavol(1332,Trenčín) | kňaz | |
| medzi 1332 | a 1337 | Juraj(Trenčín,1332) | farár | |
| 1437 sp. | Šimon(Trenčín,1437) | farár | ||
| 1491 sp. | Benedikt(Trenčín,1491) | farár | ||
| 1526 sp. | Valentín(Trenčín,1526) | farár | ||
| 1528 sp. | 1531 | Blažej(Trenčín,1528) | farár | |
| 1531 | Peter(Trenčín,1531) | farár | ||
| 1543 sp. | 1545 | Juraj(Trenčín,1543) | farár | |
| 1545 | 1547 | Matej (Trenčín,1545) | farár | |
| 1547 | 1551 | Vavrinec(Trenčín,1547) | farár | |
| 1551 | 1556 | Dúbrava, Ján | farár | |
| 1556 | Ján(Trenčín,1556) | farár | ||
| 1556 | Prokop(Trenčín,1556) | farár | ||
| 1558 sp. | Benda, Peter | farár | ||
| 1565 | Michal(Trenčín,1565) | farár | ||
| 1570 sp. | Kotešovský, Juraj | farár | ||
| po 1570 | Schmied, Anton | farár | ||
| po 1570 | Didymus,Vavrinec | farár | ||
| 1587 | 1588 | Nikodém(Trenčín,1587) | farár | |
| 1588 | 1590 | Jozef(Trenčín,1588) | farár | |
| 1590 | Chabana, Michal | farár | ||
| po 1590 | Sartóry,Jeremiáš | farár | ||
| po 1590 | Duchon, Florián | farár | ||
| 1610 sp. | 1614 | Rajman, Pavol | farár | |
| 1614 | 1671 | Spravujú evanjelickí farári | ||
| 1646 | 1671 | jezuitskí kňazi | misionári | |
| 1656 sp. | Bornemisa, Andrej, SJ | misionár | ||
| január 1672 | + marec 1675 | Bludovič, Ján | farár | |
| 1676 | + 1683 | Trencsényi, Mikuláš | farár | |
| 1683 | 1684 | Bočkaj, Juraj František | farár | |
| 20. február 1684 | 1697 | Schvach, Juraj | farár | |
| 29. máj 1697 | september 1697 | Šimonovič Ján (1650-1721) | farár | |
| 4. september 1697 | 1730 | Györi, Adam | farár | |
| 23. september 1730 | + 1747 | Rehorovský, Martin | farár | |
| 1748 | 20. február 1764 | Velcsey, Martinus Alexius | farár | |
| 21. február 1764 | + 20. november 1773 | Répásy, Andreas | farár | |
| 10. december 1773 | + 5. júl 1775 | Beško, Ján Krstiteľ | farár | |
| 1775 | 1782 | Kossuth, Andreas | farár | |
| október 1782 | + 25. august 1790 | Pinka, Ján | farár | |
| 1790 | 1803 | Juracska, Paulus | farár | |
| november 1803 | 1835 | Fejérváry, Joannes | farár | |
| 22. február 1836 | 1845 | Vagyon, Stephanus | farár | |
| 1845 | + 22. marec 1863 | Stárek, Ľudovít | farár | |
| 1863 | + 18. marec 1877 | Pollenberger, Ignác | farár | |
| 1878 | + 20. máj 1894 | Kardoš, Gustáv | farár | 1889 - opátom BMV de Campo Strigon. |
| 1895 | 21. október 1903 | Učnai, Štefan | farár | |
| 1903 | 1904 | Czeisel, Juraj | administrátor | |
| 1904 | 1935 | Misz, Rudolf Anton | farár | |
| 1935 | 1945 | Marsina Andrej, Mons | správca farnosti, farár | 1936 hl. školdozorca, 1943 páp. prelát |
| 1945 | 1950 | Pecár, Štefan | administrátor | |
| 1950 | 1954 | Guniš, Cyril Marián, SchP | farár | |
| 1954 | 1968 | Úradník, Michal | správca farnosti | 1965 vyznam. za mier. prácu, 1968 vyznam. za výstavbu vlasti |
| 1968 | 1970 | Paldan Andrej, Mons. ThDr | správca farnosti | dekan dištriktu a okr. Trenčín, 1969 člen Spr. výboru SSV |
| 1970 | 1982 | Staník, Imrich | správca farnosti | |
| 1982 | 1990 | Luky, Gejza | správca farnosti | |
| 1990 | 1991 | Rašovec Viktor, ThDr | správca farnosti | |
| 1991 | 2004 | Paliatka, Peter | správca farnosti | dekan, 1997 monsignor |
